No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 31 Mar 2025 | Senin | THP - 719 | 1323 |
2 | 30 Mar 2025 | Minggu | THP - 718 | 0038 |
3 | 29 Mar 2025 | Sabtu | THP - 717 | 8710 |
4 | 28 Mar 2025 | Jumat | THP - 716 | 5141 |
5 | 27 Mar 2025 | Kamis | THP - 715 | 7926 |
6 | 26 Mar 2025 | Rabu | THP - 714 | 2074 |
7 | 25 Mar 2025 | Selasa | THP - 713 | 0355 |
8 | 24 Mar 2025 | Senin | THP - 712 | 9207 |
9 | 23 Mar 2025 | Minggu | THP - 711 | 1197 |
10 | 22 Mar 2025 | Sabtu | THP - 710 | 3749 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
28302 Member
Ketik Di Google:
PAPUWA4D