No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 01 Apr 2025 | Selasa | CND - 304 | 0237 |
2 | 31 Mar 2025 | Senin | CND - 303 | 5759 |
3 | 30 Mar 2025 | Minggu | CND - 302 | 8376 |
4 | 29 Mar 2025 | Sabtu | CND - 301 | 3814 |
5 | 28 Mar 2025 | Jumat | CND - 300 | 7347 |
6 | 27 Mar 2025 | Kamis | CND - 299 | 3489 |
7 | 26 Mar 2025 | Rabu | CND - 298 | 3302 |
8 | 25 Mar 2025 | Selasa | CND - 297 | 7502 |
9 | 24 Mar 2025 | Senin | CND - 296 | 9596 |
10 | 23 Mar 2025 | Minggu | CND - 295 | 1012 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
31128 Member
Ketik Di Google:
PAPUWA4D